中国银行人民币外汇牌价(10.28)
|
时间:2025年10月28日 09:08:49 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.05 | 41.05 | 41.52 | 41.52 | 41.26 | |
澳大利亚元 | 464.83 | 464.83 | 468.53 | 468.53 | 463.86 | |
巴西里亚尔 | -- | 125.78 | -- | 140.2 | 132.05 | |
加拿大元 | 506.69 | 506.69 | 510.67 | 510.67 | 507.39 | |
瑞士法郎 | 891.79 | 891.79 | 898.68 | 898.68 | 891.41 | |
丹麦克朗 | 110.53 | 110.53 | 111.41 | 111.41 | 110.5 | |
欧元 | 825.84 | 825.84 | 831.89 | 831.89 | 825.46 | |
英镑 | 945.95 | 945.95 | 952.97 | 952.97 | 945.63 | |
港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.25 | |
印尼卢比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0429 | |
日元 | 4.6459 | 4.6459 | 4.6818 | 4.6818 | 4.6382 | |
韩国元 | 0.4945 | 0.4945 | 0.5 | 0.5 | 0.4947 | |
澳门元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.54 | |
林吉特 | 168.42 | -- | 169.94 | -- | 168.21 | |
挪威克朗 | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 71.02 | |
新西兰元 | 409.39 | 409.39 | 412.47 | 412.47 | 409.2 | |
菲律宾比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.15 | |
卢布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 8.91 | |
瑞典克朗 | 75.57 | 75.57 | 76.17 | 76.17 | 75.64 | |
新加坡元 | 546.7 | 546.7 | 550.81 | 550.81 | 547 | |
泰国铢 | 21.74 | 21.74 | 21.88 | 21.88 | 21.74 | |
新台币 | -- | 22.26 | -- | 24.39 | 23.16 | |
美元 | 709.62 | 709.62 | 712.61 | 712.61 | 708.81 | |
|
中财网
|
|